Сведения о лифтвх (пр. Авиаконструкторов, дом 17, кор. 1)

№ п/п № парадной Рег.№ лифта Грузо-подъемность Год ввода в эксплуатацию Тип лифта
1 1 024527 320 1989 пассажирский
2 1 024528 500 1989 пассажирский
3 2 024529 320 1989 пассажирский
4 2 024530 500 1989 пассажирский
5 3 024531 320 1989 пассажирский
6 3 024532 500 1989 пассажирский
7 4 024533 320 1989 пассажирский
8 4 024534 500 1989 пассажирский
   
| Понедельник, 29. Апреля 2024 |