Сведения о приборах учета ХВС (пр. Авиаконструкторов, дом 20, кор. 2)

№ в/сч № водосчетчика Тип прибора Единица измерения Дата поверки (год)
1 9209202 WEG 50 куб. м 2019
2 331027 WPH куб. м 2015
3 9813777 WPD 50 куб. м 2018
4 331115 WPH куб. м 2015
5 5763239 Zenner куб. м 2017
6 32266919 MTK куб. м 2020
7 13526401 Meins куб. м 2020
8 9764267 MTK куб. м 2019
   
| Воскресенье, 28. Апреля 2024 |